(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,华是科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华是科技当日收报38.32元,涨跌幅20.01%,换手率34.42%,成交额6.83亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3519.69 | 0.36 | 3519.34 |
2 | 机构专用 | 1686.69 | 440.69 | 1246.01 |
3 | 机构专用 | 1254.6 | 0 | 1254.6 |
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1003.12 | 0 | 1003.12 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 976.01 | 2.09 | 973.92 |
合计 | - | 8440.11 | 443.14 | 7996.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 619.8 | 1347.87 | -728.07 |
2 | 机构专用 | 786.53 | 1221.73 | -435.2 |
3 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | 10.99 | 699.61 | -688.63 |
4 | 机构专用 | 676.37 | 508.16 | 168.2 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 131.93 | 490.63 | -358.7 |
合计 | - | 2225.62 | 4268 | -2042.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: